Autorefractómetros
El autorefracto-queratómetro Canon RK-F2, ayuda a acelerar el proceso de examen al alinear y realizar de manera automática lectura en un ojo y continuando al ojo opuesto para llevar a cabo la misma función, todo con el toque de un botón.
El RK-F2 ofrece varios modos para ayudar a aumentar la eficiencia del trabajo y la comodidad del paciente. Debido a su peso ligero y diseño compacto, acoplado a una palanca omnidireccional, un monitor LCD de 5.7 pulgadas.
Entrada USB e impresora incorporada con cortador automático hacen que el refractoqueratómetro automático RK-F2 sea el complemento ideal para su consultorio oftálmico.
Especificaciones Técnicas | |
Tipo: | Refracto-Queratómetro completamente automático. |
Modo de alineación: | Completa automática/Automática/Manual. |
Funcionalidad completamente automática: | Alineación X, Y, y Z, Autoenfoque, Auto adquisición. |
Objetivo de fijación: | Fijación interna/Sistema de difuminación automática. |
Diámetro de pupila corneal: | 2 mm a 16 mm |
Retroiluminación: | Se pueden almacenar dos imágenes en la memoria. |
Memoria de datos: | Máximo 10 mediciones de refracción y de queratometría para cada ojo. |
Interfaz: | RS-232C, entrada USB, LAN. |
Pantalla inclinable: | Pantalla LCD a color de 5.7” VGA TFT. |
Rango operativo: | Anterior/Posterior: 40 mm. Izquierda/Derecha: 90 mm. Superior/Inferior: 30 mm. |
Impresora incorporada: | Impresora de cabezal térmica con carga fácil y cortador automático. |
Movimiento del soporte del mentón: | Arriba/abajo: 60 mm (Eléctrico). |
Palanca: | Un solo eje (Eléctrica). |
Refractometría | |
Esférica (SPH): | -30 D a +22 D (Cuando la distancia al Vértice es de 12 mm). |
Cilíndrica (CYL): | 0 a ±10 D (Incrementos: 0.12 D y 0.25 D). |
Eje (AX): | 1° a 180° (Incrementos: 1 mm). |
Distancia de la pupila (PD): | 30 mm a 88 mm |
Tamaño mínimo de la pupila: | 2.0 mm |
Queratometría | |
Radio de la curvatura: | 5 mm a 10 mm (Incrementos: 0.01 mm). |
Poder corneal: | 33.75 D a 67.5 D (Cuando el índice refractivo equivalente de la córnea es de 1.3375). |
Eje: | 1° a 180° (Incrementos: 1 mm). |
Periferia de la córnea: | Área de medición: 30° (Cuando el radio de curvatura es de 8 mm). |
Diámetro de la córnea: | 2 mm a 14 mm. |
Eléctricas y ambientales | |
Sistema de ahorro de energía: | Disponible. |
Fuente de alimentación: | 100-240V. 50/60Hz. |
Características físicas | |
Dimensiones (H x W x D): | 18.5” x 10.2” x 19.3” (470 mm x 260 mm x 490 mm) aprox |
Peso: | 15Kg. |