Lámparas de hendidura
La lámpara SLM-3ER-DY con Analizador de Ojo Seco es una unidad de imágenes de película lagrimal, especialmente diseñada para el examen del ojo seco, exquisita y precisa, sin pérdida de imagen del anillo lateral nasal.
Su gran apertura garantiza imágenes en alta definición y fidelidad en la reproducción del color.
Además se puede conectar al sistema óptico con cable oculto, lo que hace que una controlabilidad más sencilla y estable.
Especificaciones Técnicas | ||
Ojo Seco | ||
Anillo de Plácido: | 23 Anillos. | |
Medición de la altura del menisco lagrimal: | Luz visible o luz infrarroja seleccionable, aumento óptico. | |
NIBUT: | Luz visible o luz infrarroja seleccionable, duración ≤25 segundos, cálculo automático del tiempo de la primera ruptura y el tiempo promedio de ruptura. | |
Evaluación del grado de la capa lipídica: | Califique con modelos de contraste, mida el grosor de la capa lipídica. | |
Análisis cuantitativo de la deleción de las glándulas de Meibomio: | Imágenes con infrarrojos, análisis cuantitativo de la eliminación, aumento óptico. | |
Análisis del margen del párpado: | Clasificación de apertura de glándulas, aumento óptico. | |
Análisis de enrojecimiento bulbar: | Clasificación automática de la congestión conjuntival y la gravedad de la congestión ciliar. | |
Óptica | ||
Resolución: | ≥1800•N lp/mm | |
Alta sensibilidad. | ||
Ocular de punto alto. | ||
Magnificación: | 6.3× 10× 16× 25× 40× | |
Iluminación | ||
LED: | Blanco / Infrarrojo. | |
Ancho de Hendidura: | 0~14mm | |
Longitud de Hendidura: | 0.2~14mm | |
Ángulo de la Hendidura: | 0°~180° | |
Inclinación: | 5° 10° 15° 20° | |
Diámetro de apertura: | Φ0.2~14mm | |
Filtros: | Incoloro / Absorción de calor / Gris / Redfree / Azul cobalto. | |
Cinco combinaciones de filtros azules. | ||
Filtro de contraste mejorado. | ||
Digital: | ||
Cámara réflex digital de 1800 megapíxeles. | ||
Exposición automática. | ||
Optimización automática. | ||
Identificación automática de la posición del ojo. | ||
Luz de fondo coaxial. | ||
Otros: | ||
Examen de complicaciones del ojo seco. | ||
Examen del segmento anterior. |